Миления Назарет
NAZARET REALTY LLC
Миления Назарет, NAZARET REALTY LLC
Я много лет живу и работаю в Майами. Свободно говорю на английском и русском языках.
Я могу помочь Вам подобрать оптимальный вариант для покупки недвижимости в Майами и в ближайших городах, которые максимально популярны среди русскоговорящих покупателей, привыкших к определенному стандарту — Sunny Isles Beach, Aventura, Hallandale Beach, Miami Beach, Fisher Island.
Лучшие жилые комплексы — самая престижная недвижимость в Майами
Недвижимость на продажу и в аренду в Майами — дома, квартиры, коммерческая недвижимость, продажа бизнеса
ВЫБЕРИТЕ ДОМ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Принять решение о том, что Вы готовы купить квартиру или дом в Майами — это только первый шаг к осуществлению Вашей мечты. Поверьте, что такое радостное событие может доставить серьезные трудности, учитывая большое количество бюрократических тонкостей, которыми славятся США. С одной стороны, в Америке все максимально автоматизировано и большую часть документов можно оформлять практически онлайн. Но с другой стороны, упущенная на каком-либо из этапов крайне необходимая справка может повернуть весь процесс вспять даже на финальной стадии сделки.
Я обладаю большим опытом не только в сфере недвижимости, но и в области предоставления VIP-услуг требовательным клиентам, которые хотят потратить минимальное количество времени на непосредственно процедуру оформления, а также получить максимальное количество комфорта. В моем лице Вы получаете Вашего персонального представителя в Майами, которому Вы можете поручить практически любую задачу и она будет выполнена в поставленный срок.
Искренне Ваша,
Миления Назарет
NAZARET REALTY LLC
5 фактов: Почему выгодно купить дом в Майами?
Большинство любителей пляжного образа жизни мечтают обрести дом в подобном месте. Ежегодно появляющиеся новые современные жилые комплексы на побережье Атлантики имеют высокую инвестиционную ценность, что не может не заинтересовать потенциальных инвесторов как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Безусловно, я смогу помочь провести полную экспертизу того района, в котором Вы выберете себе своё будущее жильё.
Майами – неимоверно быстро развивающаяся коммерческая и индустриальная территория, что, в свою очередь, ведет к появлению огромного количества новых рабочих мест.
Ко всему прочему, в Майами расположены прекрасные школы, передовые центры здравоохранения, торговые центры мирового уровня, розничная торговля и многое другое. Подытоживая, нельзя не отметить, что здесь вы можете найти все необходимое для комфортной жизни. Кроме того, жилые комплексы и дома доступны по весьма конкурентной цене, что не может характеризоваться иначе, нежели как “удачная инвестиция” в высоколиквидные активы.
Все современные жилые комплексы класса “Luxe” предлагают квартиры со свободной планировкой, в которых априори имеются большие террасы с противоураганным остеклением, парковочные места для автомобилей, внутренние и внешние бассейны, всевозможные спортивные площадки, библиотеки, тренажерные залы, club-хаусы, круглосуточная охрана, службы консьерж и еще огромное количество дополнительных удобств.
Например, покупатель может вывести из-под налогообложения до 50 000 долларов США в случае приобретения объекта недвижимости в качестве своего первого жилья в штате. То же самое касается и пенсионеров. Подробности Вы можете запросить у меня через форму обратной связи.
На сегодняшний день в Южной Флориде строится огромное количество современных жилых комплексов, в которых управляющими компаниями предусмотрено большое количество всевозможных схем рассрочки платежей, позволяющих стать владельцем недвижимости в Майами с минимальным выводом из оборота денежных средств. А также нельзя не отметить тот факт, что в связи с огромным предложением на рынке у потенциального покупателя есть возможность приобрести дом или квартиру в оптимальным соотношением “цена / качество”.
Лучшие новостройки в Майами, Южная Флорида
Новые объекты — опубликовано сегодня!
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | Brickell Key II Condo | 409 | 1 | 1 | 540 | 1991 | $2,199,000 | 32 |
Miami | Miami World Center | 3010 | 1 | 2 | 0 | 2019 | $850,000 | 26 |
Miami | Brickell Flatiron Condo | 3503 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $710,000 | 44 |
Miami Beach | Icon south beach | 2008 | 1 | 1.5 | 0 | 2004 | $665,000 | 8 |
Hallandale | Hyde Beach House | 2006 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $590,000 | 44 |
Miami | Flatiron | 2908 | 1 | 1.5 | 0 | 2019 | $539,000 | 34 |
Hallandale | Beach club two | 3205 | 1 | 1 | 811 | 2005 | $435,000 | 32 |
Miami | Brickell Heights West | 3604 | 1 | 2 | 0 | 2017 | $425,000 | |
Miami Beach | Royal Atlantic | 902 | 1 | 1 | 665 | 1969 | $395,000 | 38 |
Miami | New Wave Condominium | 7E | 1 | 1 | 0 | 2006 | $385,000 | 13 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami Beach | Fisher Island | 2045 | 2 | 2.5 | 1912 | 1988 | $1,999,000 | 5 |
Key Biscayne | Club Tower One Condo | 602 | 2 | 2.5 | 2100 | 1998 | $1,900,000 | 37 |
Sunny Isles Beach | Trump Palace Condo | PH5506 | 2 | 2.5 | 2208 | 2006 | $1,800,000 | 28 |
Miami | Flatiron | 4501 | 2 | 2.5 | 0 | 2019 | $1,400,000 | 50 |
Miami Beach | Green Diamond Condo | 2804 | 2 | 2 | 1490 | 2000 | $1,399,000 | 39 |
Miami Beach | Green Diamond | 2908 | 2 | 2 | 1550 | 2000 | $1,295,000 | 30 |
Sunny Isles Beach | Ocean Four Condominium | 1505 | 2 | 2 | 0 | 2006 | $1,050,000 | 49 |
Key Biscayne | Commodore Club West | 909 | 2 | 2 | 1260 | 1973 | $879,000 | 17 |
Miami Beach | D Gems Condo | 1 | 2 | 2 | 1338 | 2016 | $780,000 | 31 |
Bay Harbor Islands | The Ivory | 701 | 2 | 2 | 1303 | 2017 | $699,000 | 13 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Hollywood | Diplomat Oceanfront Resid | 2102 | 3 | 3.5 | 2777 | 2007 | $2,850,000 | 54 |
Miami Beach | Murano Grande | 1001 | 3 | 3 | 2003 | 2003 | $2,499,000 | 37 |
Miami | Jade Residences at Bricke | 4305 | 3 | 3 | 0 | 2004 | $1,750,000 | 43 |
Miami | Sls Lux | 3805 | 3 | 4 | 2046 | 2018 | $1,675,000 | 29 |
Boca Raton | Whitehall | 10J | 3 | 2.5 | 0 | 1971 | $1,650,000 | 6 |
Key Biscayne | Lake Villa Two Condo | 406 | 3 | 3 | 2470 | 1996 | $1,580,000 | 8 |
Miami | Three Tequesta Point Cond | 3806 | 3 | 3.5 | 2293 | 2001 | $1,550,000 | 2 |
Fort Lauderdale | The Modern Townhomes | 223 | 3 | 3.5 | 2971 | 2018 | $1,450,000 | 35 |
Sunny Isles Beach | Parque Towers Condo | 1108 | 3 | 3.5 | 0 | 2019 | $1,347,000 | 5 |
Coral Gables | Anastasia Coral Gables Co | 525 | 3 | 3.5 | 3299 | 2014 | $1,345,000 | 13 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Спален | Ванных | Жилая площадь | Год постройки | Цена | Фото |
Miami | New Silver Crest Homes | x | 4 | 2.5 | 2014 | 2016 | $599,000 | 32 |
Miami Gardens | Lakes of Acadia | 19466 | 4 | 2 | 1543 | 1976 | $320,000 | 21 |
Hialeah | Lago Grande | 102-23 | 5 | 3 | 1554 | 1988 | $249,900 | 21 |
Miami | Royale Green | 12975 | 4 | 1 | 980 | 1974 | $249,000 | 16 |
Количество спален: 1
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunny Isles Beach | Jade Ocean Condo | 1802 | Monthly | 1161 | 1 | 2 | $6,000 | 10 | |
Miami Beach | Roney Palace Condo | 1002 | Monthly | 880 | 1 | 1 | 1 | $4,500 | 21 |
Miami | Brickell Flatiron | 2111 | Annually | 906 | 1 | 1.5 | $3,500 | 17 | |
Miami | Rise Condo | 3008 | Monthly | 883 | 1 | 1.5 | 1 | $3,300 | 16 |
Hollywood | Edgewater Beach Towers Co | 405 | Monthly | 820 | 1 | 1.5 | $3,200 | 9 | |
Miami | Paraiso Bay Condo | 3602 | Monthly | 1279 | 1 | 2 | 1 | $2,950 | 5 |
Miami Beach | The Cosmopolitan | 2515 | Monthly | 826 | 1 | 1.5 | $2,800 | 21 | |
Miami | Sls Brickell | 3907 | Monthly | 0 | 1 | 1 | 1 | $2,700 | 22 |
Miami Beach | Mirador 1200 Condo | 630 | Monthly | 837 | 1 | 1 | 1 | $2,650 | 29 |
Miami | 1010 brickell | 2808 | Annually | 0 | 1 | 1.5 | 1 | $2,550 | 13 |
Количество спален: 2
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Bal Harbour | St Regis Bal Harbour | 2304N | Monthly | 1685 | 2 | 2.5 | 1 | $15,000 | 69 |
Hollywood | Ocean Palms Condo | 1906 | Annually | 2115 | 2 | 3 | 1 | $6,000 | 64 |
Miami | Aria on the Bay Condo | 3911 | Monthly | 1161 | 2 | 3 | $5,500 | 1 | |
Bal Harbour | The Tiffany of Bal Harbou | 506 | Monthly | 2018 | 2 | 2.5 | 1 | $5,000 | 48 |
Hallandale | Beach Club Three Condo | 3910 | Monthly | 1782 | 2 | 2 | 1 | $4,400 | 5 |
Miami | Grove Isle Condo | C508 | Monthly | 1642 | 2 | 2 | $4,200 | 22 | |
Miami | Biscayne Beach Condo | 704 | Monthly | 1162 | 2 | 2.5 | 1 | $4,000 | 24 |
Miami | Epic West Condo | 3603 | Annually | 1255 | 2 | 2.5 | $3,950 | 16 | |
Miami Beach | Costa Brava Condo | 1110 | Monthly | 1484 | 2 | 2 | 1 | $3,800 | 22 |
Miami Beach | D Gems Condo | 1 | Monthly | 1338 | 2 | 2 | $3,700 | 35 |
Количество спален: 3
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Marquis Condo | 2202 | Annually | 2393 | 3 | 3.5 | 1 | $8,000 | 38 |
Key Biscayne | Lake Villa Two Condo | 406 | Monthly | 2470 | 3 | 3 | 1 | $7,800 | 8 |
Miami Beach | Artepark South Condo | 407 | Monthly | 1691 | 3 | 3 | 1 | $7,800 | 17 |
Aventura | 4000 Isl Blvd Williams Is | 1904 | Monthly | 2130 | 3 | 3 | 1 | $5,000 | 56 |
Miami | Mint Condo | 304 | Monthly | 1590 | 3 | 3 | $3,900 | 36 | |
Sunny Isles Beach | St Tropez on the Bay 1 Co | 1-1403 | Monthly | 1458 | 3 | 2 | 1 | $3,800 | 17 |
Miami | Biscayne 21 Condo | 809 | Monthly | 2086 | 3 | 2.5 | 1 | $3,500 | 20 |
Miami Beach | Regatta at Indian Creek C | 209 | Annually | 1457 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 31 |
Key Biscayne | Le Phare Key Biscayne Con | 29-C | Annually | 1300 | 3 | 2.5 | 1 | $3,400 | 19 |
Aventura | Aventi at Aventura Condo | 1515 | Annually | 1481 | 3 | 2 | 1 | $2,975 | 7 |
Количество спален: 4+
Город | Название комплекса | Номер квартиры | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Rise Condo | 3711 | Monthly | 2991 | 4 | 3.5 | 1 | $10,800 | 25 |
Bay Harbor Islands | The Villas at Bay Harbor | Monthly | 2675 | 5 | 4 | $4,900 | 17 | ||
Aventura | North Tower at the Point | 406 | Annually | 2350 | 4 | 3 | 1 | $4,500 | 26 |
Miami | Overbrook Park | 2907 | Monthly | 2744 | 4 | 3.5 | $3,200 | 10 | |
Doral | Island at Doral Mediterran | Annually | 2322 | 4 | 3 | 1 | $2,900 | ||
Coral Springs | Kensington Manor | Annually | 1634 | 4 | 3 | $2,300 | 8 | ||
Homestead | Floridian Isles | Monthly | 1724 | 4 | 3 | 1 | $1,775 | 10 | |
Homestead | Marbella Cove | Monthly | 1584 | 4 | 3 | 1 | $1,725 | 11 | |
Miami Beach | Beach Bay Sub | 20 | Monthly | 14286 | 24 | 21 | $900 |
Количество спален: 1
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Hallandale | 33009 | 1952 | 885 | 5878 | 1 | 1 | $265,000 | 10 |
Количество спален: 2
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Coral Gables | 33134 | 1924 | 0 | 0 | 2 | 2 | $675,000 | 10 |
Doral | 33178 | 2001 | 1410 | 2748 | 2 | 2 | $390,000 | 25 |
Miami | 33155 | 1952 | 1430 | 7500 | 2 | 1 | $360,000 | 14 |
Hialeah | 33010-2115 | 2013 | 0 | 0 | 2 | 2 | $325,000 | 25 |
Palm City | 34990 | 1961 | 1813 | 15115 | 2 | 2 | $295,000 | 30 |
Lauderhill | 33311 | 1960 | 1418 | 6062 | 2 | 2 | $265,000 | 14 |
Homestead | 33030 | 1955 | 940 | 6500 | 2 | 1.5 | $230,000 | 9 |
Lauderhill | 33313 | 1963 | 1084 | 3253 | 2 | 1 | $155,000 | 10 |
Miami | 33187 | 1996 | 1170 | 3600 | 2 | 2 | $115,000 | 28 |
Количество спален: 3
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Miami | 33133 | 1928 | 2739 | 14000 | 3 | 2 | $1,999,999 | 5 |
Miami | 33133 | 2017 | 0 | 4898 | 3 | 3 | $1,375,000 | 25 |
Miami | 33138 | 1954 | 2895 | 8662 | 3 | 2.5 | $1,175,000 | 20 |
Miami Beach | 33140 | 1935 | 3692 | 7225 | 3 | 2 | $1,150,000 | 6 |
Miami | 33145 | 1958 | 2256 | 13000 | 3 | 3.5 | $795,000 | 34 |
Surfside | 33154 | 1951 | 1630 | 5600 | 3 | 2 | $779,900 | 15 |
Miami | 33134 | 1984 | 2940 | 10764 | 3 | 2 | $750,000 | 2 |
North Miami | 33181 | 1953 | 1440 | 9375 | 3 | 3 | $749,000 | 29 |
Miami | 33143 | 1951 | 2139 | 22651 | 3 | 2 | $690,000 | |
Miami | 33176 | 1959 | 1195 | 23595 | 3 | 3 | $650,000 |
Количество спален: 4+
Город | ZIP код | Год постройки | Жилая площадь | Площадь участка | Спален | Ванных | Цена | Фото |
Out of Area | 503 | 1965 | 13640 | 171482 | 4 | 5 | $8,600,000 | 3 |
Miami Beach | 33141 | 1954 | 0 | 11250 | 4 | 4 | $4,995,000 | 75 |
Southwest Ranches | 33331 | 2011 | 14318 | 105576 | 6 | 7.5 | $4,799,999 | 61 |
Pinecrest | 33183 | 2008 | 479 | 193842 | 4 | 5 | $4,200,000 | 30 |
Coconut Grove | 33133 | 2019 | 4301 | 13500 | 5 | 5.5 | $3,750,000 | 48 |
Coral Gables | 33143 | 1976 | 6107 | 26070 | 5 | 5.5 | $2,995,000 | 39 |
Coral Gables | 33156 | 1991 | 6381 | 18433 | 7 | 6.5 | $2,300,000 | 23 |
Hialeah Gardens | 33018 | 2008 | 4209 | 49266 | 6 | 4.5 | $2,000,000 | 10 |
Miami Beach | 33140 | 1939 | 2708 | 7750 | 4 | 3.5 | $1,685,000 | 26 |
Coral Gables | 33134 | 1936 | 3036 | 9678 | 5 | 5 | $1,300,000 | 1 |
Количество спален: 1
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Sunrise | Monthly | 1754 | 1 | 2 | $750 | 21 |
Количество спален: 2
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 2808 | 2 | 2 | 1 | $2,700 | 24 |
Miami | Monthly | 1454 | 2 | 1 | $2,000 | ||
Miami | Annually | 1154 | 2 | 2 | 1 | $1,834 | 19 |
Miami | Annually | 1139 | 2 | 1 | 1 | $1,750 | 11 |
Hallandale | Annually | 0 | 2 | 2 | 1 | $1,700 | 1 |
Miami | Annually | 1820 | 2 | 1 | $1,625 | 4 | |
Miami Gardens | Monthly | 750 | 2 | 1 | 1 | $1,500 | 27 |
Tamarac | Monthly | 1007 | 2 | 1 | 1 | $1,300 | 20 |
Количество спален: 3
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami | Monthly | 1785 | 3 | 2 | 1 | $5,000 | 6 |
North Miami | Monthly | 1440 | 3 | 3 | 1 | $4,800 | 29 |
Out of Area | Monthly | 2250 | 3 | 2 | 1 | $4,500 | |
Cooper City | Monthly | 2320 | 3 | 3 | $4,150 | 15 | |
Dania Beach | Monthly | 1492 | 3 | 2 | 1 | $3,750 | 22 |
Parkland | Annually | 2056 | 3 | 2 | 1 | $3,500 | 21 |
Miami | Monthly | 2186 | 3 | 3 | 1 | $3,500 | 16 |
Miami | Monthly | 1544 | 3 | 3 | 1 | $3,500 | |
South Miami | Monthly | 1720 | 3 | 3 | 1 | $3,200 | 19 |
Oakland Park | Annually | 1500 | 3 | 2 | 1 | $3,200 | 27 |
Количество спален: 4+
Город | Период аренды | Жилая площадь | Спален | Ванных | Животные | Цена | Фото |
Miami Beach | Monthly | 10754 | 5 | 5.5 | $150,000 | 22 | |
Miami Beach | Monthly | 4993 | 4 | 4 | 1 | $18,500 | 90 |
Coral Gables | Monthly | 2583 | 4 | 3 | 1 | $10,000 | 88 |
Out of Area | Annually | 6100 | 6 | 7.5 | 1 | $10,000 | 40 |
Davie | Monthly | 5016 | 6 | 5.5 | 1 | $6,975 | 52 |
Pinecrest | Monthly | 2170 | 4 | 2 | $5,800 | 33 | |
Weston | Annually | 2913 | 5 | 3.5 | $5,000 | 27 | |
Miami Lakes | Annually | 3019 | 5 | 3.5 | $4,300 | 23 | |
Plantation | Monthly | 2766 | 4 | 2 | $3,900 | 4 | |
Miami | Monthly | 2639 | 4 | 2 | 1 | $3,600 | 12 |

Поверьте – погода в Южной Флориде потрясающая! Более того – в нашем регионе полно пляжей, центров красоты, всевозможных развлекательных центров, торговых комплексов, яхт-центров, современных отелей, ресторанов, ночных клубов, марин, гольф-клубов и, как это ни банально звучит, – огромного количества самой “южной” недвижимости в США.
South Beach, Miami, Miami Beach, Bal Harbour и Ft. Lauderdale Beach являются своеобразными мировыми брендами, ассоциирующимися с роскошью, великолепными пляжами, ресторанами высокой кухни и потрясающими природными ландшафтами.
Вы хотите купить дом или квартиру своей мечты? Хотите иметь вид на океан? А может быть Вы хотите приобрести недвижимость в апарт-отеле или в строящемся комплексе, чтобы иметь “дачный” вариант недвижимости? Или рассматриваете вложение денег в покупку недвижимости в США с точки зрения удачных инвестиций?
Наша компания всегда готова помочь Вам осуществить все Ваши планы!
Движение цен на рынке недвижимости опять началось и вероятность совершить чрезвычайно выгодную сделку выросла неоднократно по сравнению с концем “нулевых”.
Безусловно, Вам необходим свой представитель в Майами, свой риэлтор, которому Вы сможете доверять. Специалист, обладающий необходимыми знаниями, опытом работы, подписавший “Кодекс Этики” риэлтеров США. Тот, кто гарантированно сможет помочь Вам реализовать все планы. Тот, кто умеет понимать внутренние желания клиента и предлагать ему исключительно те варианты, которые максимально точно соответствуют Вашим внутренним представлениям о будущем доме.